The following values are available by default when submitting data in the Employer Portal.
Data - This column refers to the value to be included in the Member or Contribution File.
Label - This is how the value is displayed in the Portal if selecting from a drop down (ie. Adding a member via the UI).
Please note - values may differ to what you see in the Employer Portal if your custodian has made specific changes to available values.
| Address Usage Code | |
| Data | Label |
| POS | Postal |
| RES | Residential |
| Gender | |
| Data | Label |
| 1 | Male |
| 2 | Female |
| 3 | Intersex or Indeterminate |
| 0 | Unspecified |
| State (Australian Addresses) | |
| Data | Label |
| ACT | Australian Capital Territory |
| NSW | New South Wales |
| NT | Northern Territory |
| QLD | Queensland |
| SA | South Australia |
| TAS | Tasmania |
| VIC | Victoria |
| WA | Western Australia |
| AAT | Australian Antarctic Territory |
| Country List | Note - Country Code AD (Andorra) is not available to use. |
| Data | Label |
| AF | Afghanistan |
| AX | Aland Islands |
| AL | Albania |
| DZ | Algeria |
| AS | American Samoa |
| AO | Angola |
| AI | Anguilla |
| AQ | Antarctica |
| AG | Antigua and Barbuda |
| AR | Argentina |
| AM | Armenia |
| AW | Aruba |
| AU | Australia |
| AT | Austria |
| AZ | Azerbaijan |
| BS | Bahamas |
| BH | Bahrain |
| BD | Bangladesh |
| BB | Barbados |
| BY | Belarus |
| BE | Belgium |
| BZ | Belize |
| BJ | Benin |
| BM | Bermuda |
| BT | Bhutan |
| BO | Bolivia |
| BQ | Bonaire, Sint Eustatius and Saba |
| BA | Bosnia and Herzegovina |
| BW | Botswana |
| BV | Bouvet Island |
| BR | Brazil |
| IO | British Indian Ocean Territory |
| BN | Brunei Darussalam |
| BG | Bulgaria |
| BF | Burkina Faso |
| BI | Burundi |
| KH | Cambodia |
| CM | Cameroon |
| CA | Canada |
| CV | Cape Verde |
| KY | Cayman Islands |
| CF | Central African Republic |
| TD | Chad |
| CL | Chile |
| CN | China |
| CX | Christmas Island |
| CC | Cocos (Keeling) Islands |
| CO | Colombia |
| KM | Comoros |
| CG | Congo |
| CD | Congo, The Democratic Republic of the |
| CK | Cook Islands |
| CR | Costa Rica |
| CI | Cote D"Ivoire |
| HR | Croatia |
| CU | Cuba |
| CW | Curaçao |
| CY | Cyprus |
| CZ | Czech Republic |
| DK | Denmark |
| DJ | Djibouti |
| DM | Dominica |
| DO | Dominican Republic |
| EC | Ecuador |
| EG | Egypt |
| SV | El Salvador |
| GQ | Equatorial Guinea |
| ER | Eritrea |
| EE | Estonia |
| ET | Ethiopia |
| FK | Falkland Islands (Malvinas) |
| FO | Faroe Islands |
| FJ | Fiji |
| FI | Finland |
| FR | France |
| GF | French Guiana |
| PF | French Polynesia |
| TF | French Southern Territories |
| GA | Gabon |
| GM | Gambia |
| GE | Georgia |
| DE | Germany |
| GH | Ghana |
| GI | Gibraltar |
| GR | Greece |
| GL | Greenland |
| GD | Grenada |
| GP | Guadeloupe |
| GU | Guam |
| GT | Guatemala |
| GG | Guernsey |
| GN | Guinea |
| GW | Guinea-Bissau |
| GY | Guyana |
| HT | Haiti |
| HM | Heard Island and Mcdonald Islands |
| VA | Holy See (Vatican City State) |
| HN | Honduras |
| HK | Hong Kong |
| HU | Hungary |
| IS | Iceland |
| IN | India |
| ID | Indonesia |
| IR | Iran, Islamic Republic Of |
| IQ | Iraq |
| IE | Ireland |
| IM | Isle of Man |
| IL | Israel |
| IT | Italy |
| JM | Jamaica |
| JP | Japan |
| JE | Jersey |
| JO | Jordan |
| KZ | Kazakhstan |
| KE | Kenya |
| KI | Kiribati |
| KP | Korea, Democratic People's Republic of |
| KR | Korea, Republic of |
| KW | Kuwait |
| KG | Kyrgyzstan |
| LA | Lao People's Democratic Republic |
| LV | Latvia |
| LB | Lebanon |
| LS | Lesotho |
| LR | Liberia |
| LY | Libyan Arab Jamahiriya |
| LI | Liechtenstein |
| LT | Lithuania |
| LU | Luxembourg |
| MO | Macao |
| MK | Macedonia, The Former Yugoslav Republic of |
| MG | Madagascar |
| MW | Malawi |
| MY | Malaysia |
| MV | Maldives |
| ML | Mali |
| MT | Malta |
| MH | Marshall Islands |
| MQ | Martinique |
| MR | Mauritania |
| MU | Mauritius |
| YT | Mayotte |
| MX | Mexico |
| FM | Micronesia, Federated States of |
| MD | Moldova, Republic of |
| MC | Monaco |
| MN | Mongolia |
| ME | Montenegro |
| MS | Montserrat |
| MA | Morocco |
| MZ | Mozambique |
| MM | Myanmar |
| NA | Namibia |
| NR | Nauru |
| NP | Nepal |
| NL | Netherlands |
| NC | New Caledonia |
| NZ | New Zealand |
| NI | Nicaragua |
| NE | Niger |
| NG | Nigeria |
| NU | Niue |
| NF | Norfolk Island |
| MP | Northern Mariana Islands |
| NO | Norway |
| OM | Oman |
| PK | Pakistan |
| PW | Palau |
| PS | Palestinian Territory, Occupied |
| PA | Panama |
| PG | Papua New Guinea |
| PY | Paraguay |
| PE | Peru |
| PH | Philippines |
| PN | Pitcairn |
| PL | Poland |
| PT | Portugal |
| PR | Puerto Rico |
| QA | Qatar |
| RE | Reunion |
| RO | Romania |
| RU | Russian Federation |
| RW | RWANDA |
| BL | Saint Barthélemy |
| SH | Saint Helena |
| KN | Saint Kitts and Nevis |
| LC | Saint Lucia |
| MF | Saint Martin (French part) |
| PM | Saint Pierre and Miquelon |
| VC | Saint Vincent and the Grenadines |
| WS | Samoa |
| SM | San Marino |
| ST | Sao Tome and Principe |
| SA | Saudi Arabia |
| SN | Senegal |
| RS | Serbia |
| SC | Seychelles |
| SL | Sierra Leone |
| SG | Singapore |
| SX | Sint Maarten (Dutch part) |
| SK | Slovakia |
| SI | Slovenia |
| SB | Solomon Islands |
| SO | Somalia |
| ZA | South Africa |
| GS | South Georgia and the South Sandwich Islands |
| SS | South Sudan |
| ES | Spain |
| LK | Sri Lanka |
| SD | Sudan |
| SR | Suriname |
| SJ | Svalbard and Jan Mayen |
| SZ | Swaziland |
| SE | Sweden |
| CH | Switzerland |
| SY | Syrian Arab Republic |
| TW | Taiwan, Province of China |
| TJ | Tajikistan |
| TZ | Tanzania, United Republic of |
| TH | Thailand |
| TL | Timor-Leste |
| TG | Togo |
| TK | Tokelau |
| TO | Tonga |
| TT | Trinidad and Tobago |
| TN | Tunisia |
| TR | Turkey |
| TM | Turkmenistan |
| TC | Turks and Caicos Islands |
| TV | Tuvalu |
| UG | Uganda |
| UA | Ukraine |
| AE | United Arab Emirates |
| GB | United Kingdom |
| US | United States |
| UM | United States Minor Outlying Islands |
| UY | Uruguay |
| UZ | Uzbekistan |
| VU | Vanuatu |
| VE | Venezuela |
| VN | Viet Nam |
| VG | Virgin Islands, British |
| VI | Virgin Islands, U.S. |
| WF | Wallis and Futuna |
| EH | Western Sahara |
| YE | Yemen |
| ZM | Zambia |
| ZW | Zimbabwe |
| Employment Status Codes | |
| Data | Label |
| FULL TIME | Full Time |
| PART TIME | Part Time |
| CASUAL | Casual |
| CONTRACTOR | Contractor |
| Member Title | |
| Data | Label |
| MR | Mr |
| MISS | Miss |
| MRS | Mrs |
| MS | Ms |
| MSTR | Master |
| PROF | Professor |
| ABBOTT | Abbott |
| AB | Able Seaman |
| ADML | Admiral |
| ACM | Air Chief Marshal |
| AIRCDRE | Air Commodore |
| AM | Air Marshal |
| AVM | Air Vice Marshal |
| AC | Aircraftman |
| ACW | Aircraftwoman |
| ALD | Alderman |
| AMBSR | Ambassador |
| ARCHBISHOP | Archbishop |
| ARCHDEACON | Archdeacon |
| ASSOC PROF | Associate Professor |
| BARON | Baron |
| BARONESS | Baroness |
| BISHOP | Bishop |
| BDR | Bombardier |
| BRIG | Brigadier |
| BR | Brother |
| CDT | Cadet |
| CANON | Canon |
| CAPT | Captain (Army) |
| CAPT, RAN | Captain (Navy) |
| CARDNL | Cardinal |
| CHAP | Chaplin |
| CPO | Chief Petty Officer |
| COL | Colonel |
| CMDR | Commander |
| CMM | Commissioner |
| CDRE | Commodore |
| CONST | Constable |
| CONSUL | Consul |
| CPL | Corporal |
| COUNT | Count |
| COUNTESS | Countess |
| DAME | Dame |
| DEACON | Deacon |
| DEACONESS | Deaconess |
| DEAN | Dean |
| DEPUTY SUPT | Deputy Superintendent |
| DIRECTOR | Director |
| DR | Doctor |
| EARL | Earl |
| ENGR | Engineer |
| FR | Father |
| FLTLT | Flight Lieutenant |
| FSGT | Flight Sergeant |
| FLGOFF | Flying Officer |
| GEN | General |
| GOV | Governor |
| GP CAPT | Group Captain |
| HON | Honourable |
| JUDGE | Judge |
| JUSTICE | Justice |
| LADY | Lady |
| LBDR | Lance Bombardier |
| LCPL | Lance Corporal |
| LAC | Leading Aircraftman |
| LACW | Leading Aircraftwoman |
| LS | Leading Seaman |
| LT | Lieutenant (Army) |
| LEUT | Lieutenant (Navy) |
| LTCOL | Lieutenant Colonel |
| LCDR | Lieutenant Commander |
| LTGEN | Lieutenant General |
| LTGOV | Lieutenant Governor |
| LORD | Lord |
| MADAM | Madam |
| MADAME | Madame |
| MAJ | Major |
| MAJGEN | Major General |
| MGR | Manager |
| MAYOR | Mayor |
| MAYORESS | Mayoress |
| MIDN | Midshipman |
| MON | Monsignor |
| MOST REV | Most Reverend |
| MTHR | Mother |
| NURSE | Nurse |
| OCDT | Officer Cadet |
| PASTOR | Pastor |
| PO | Petty Officer |
| PLTOFF | Pilot Officer |
| PTE | Private |
| RABBI | Rabbi |
| RADM | Rear Admiral |
| RECTOR | Rector |
| RSM | Regimental Sergeant Major |
| RSM-A | Regimental Sergeant Major of the Army |
| REV | Reverend |
| RTHON | Right Honourable |
| RT REV | Right Reverend |
| SMN | Seaman |
| 2LT | Second Lieutenant |
| SEN | Senator |
| SNR | Senior |
| SGT | Sergeant |
| SIR | Sir |
| SR | Sister |
| SISTER SUP | Sister Superior |
| SQNLDR | Squadron Leader |
| SCDT | Staff Cadet |
| SSGT | Staff Sergeant |
| SM | Station Master |
| SBLT | Sub Lieutenant |
| SUPT | Superintendent |
| SWAMI | Swami |
| VADM | Vice Admiral |
| VCE CMNDR | Vice Commander |
| VISCOUNT | Viscount |
| WOFF | Warrant Officer (Air Force) |
| WO | Warrant Officer (Navy) |
| WO1 | Warrant Officer Class 1 |
| WO2 | Warrant Officer Class 2 |
| WOFF-AF | Warrant Officer of the Air Force |
| WO-N | Warrant Officer of the Navy |
| WCDR | Wing Commander |
Comments
0 comments
Article is closed for comments.